Klasifikasi Bumi dan Bangunan dan Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan - AKUNTAN INDEPENDEN

Friday, 23 February 2018

Klasifikasi Bumi dan Bangunan dan Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk memudahkan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang atas suatu objek pajak berupa tanah (bumi) dan atau bangunan perlu diketahui pengelompokan objek pajak menurut nilai jualnya, tarif, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Pengelompokan Objek Pajak menurut nilai jual tersebut lazim disebut dengan klasifikasi tanah (bumi) dan bangunan.


Klasifikasi, Penggolongan, dan Ketentuan Nilai Jual Bumi Kelompok A
Kelas Penggolongan, Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah) Nilai Jual (Rp/M2)
1 2 3
1 > 3.000.000 s/d 3.200.000 3.100.000
2 > 2.850.000 s/d 3.000.000 2.925.000
3 > 2.708.000 s/d 2.850.000 2.779.000
4 > 2.573.000 s/d 2.708.000 2.640.000
5 > 2.444.000 s/d 2.573.000 2.508.000
6 > 2.261.000 s/d 2.444.000 2.352.000
7 > 2.091.000 s/d 2.261.000 2.176.000
8 > 1.934.000 s/d 2.091.000 2.013.000
9 > 1.789.000 s/d 1.934.000 1.862.000
10 > 1.655.000 s/d 1.789.000 1.722.000
11 > 1.490.000 s/d 1.655.000 1.573.000
12 > 1.341.000 s/d 1.490.000 1.416.000
13 > 1.207.000 s/d 1.341.000 1.274.000
14 > 1.086.000 s/d 1.207.000 1.147.000
15 > 977.000 s/d 1.086.000 1.032.000
16 > 855.000 s/d 977.000 916.000
17 > 748.000 s/d 855.000 802.000
18 > 655.000 s/d 748.000 702.000
19 > 573.000 s/d 655.000 614.000
20 > 501.000 s/d 573.000 537.000
21 > 426.000 s/d 501.000 464.000
22 > 362.000 s/d 426.000 394.000
23 > 308.000 s/d 362.000 335.000
24 > 262.000 s/d 308.000 285.000
25 > 223.000 s/d 262.000 243.000
26 > 223.000 s/d 262.000 243.000
27 > 178.000 s/d 223.000 200.000
28 > 142.000 s/d 178.000 160.000
29 > 142.000 s/d 142.000 128.000
30 > 91.000 s/d 114.000 103.000
31 > 73.000 s/d 91.000 82.000
32 > 55.000 s/d 73.000 64.000
33 > 41.000 s/d 55.000 48.000
34 > 31.000 s/d 41.000 36.000
35 > 23.000 s/d 31.000 27.000
36 > 17.000 s/d 23.000 20.000
37 > 12.000 s/d 17.000 14.000
38 > 8.400 s/d 12.000 10.000
39 > 5.900 s/d 8.400 7.150
40 > 4.100 s/d 5.900 5.000
41 > 2.900 s/d 4.100 3.500
42 > 2.000 s/d 2.900 2.450
43 > 1.400 s/d 2.000 1.700
44 > 1.050 s/d 1.400 1.200
45 > 760 s/d 1.050 910
46 > 550 s/d 760 660
47 > 410 s/d 550 480
48 > 310 s/d 410 350
49 > 240 s/d 310 270
50 > 170 s/d 240 200
  > 170 140


Klasifikasi, Penggolongan, dan Ketentuan Nilai Jual Bumi Kelompok B
Kelas Penggolongan, Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah) Nilai Jual (Rp/M2)
1 2 3
1 > 67.390.000 s/d 69.700.000 68.545.000
2 > 65.120.000 s/d 67.390.000 66.255.000
3 > 62.890.000 s/d 65.120.000 64.000.000
4 > 60.700.000 s/d 62.890.000 61.795.000
5 > 58.550.000 s/d 60.700.000 59.625.000
6 > 56.440.000 s/d 58.550.000 57.495.000
7 > 54.370.000 s/d 56.440.000 55.405.000
8 > 52.340.000 s/d 54.370.000 53.355.000
9 > 50.350.000 s/d 52.340.000 51.345.000
10 > 48.400.000 s/d 50.350.000 49.375.000
11 > 46.490.000 s/d 48.400.000 47.445.000
12 > 44.620.000 s/d 46.490.000 45.555.000
13 > 42.790.000 s/d 44.620.000 43.705.000
14 > 44.000.000 s/d 42.790.000 41.895.000
15 > 39.250.000 s/d 41.000.000 40.125.000
16 > 37.540.000 s/d 39.250.000 38.395.000
17 > 35.870.000 s/d 37.540.000 36.705.000
18 > 34.240.000 s/d 35.870.000 35.055.000
19 > 32.650.000 s/d 34.240.000 33.445.000
20 > 31.100.000 s/d 32.650.000 31.875.000
21 > 29.590.000 s/d 31.100.000 30.345.000
22 > 28.120.000 s/d 29.590.000 28.855.000
23 > 26.690.000 s/d 28.120.000 27.405.000
24 > 25.300.000 s/d 26.690.000 25.995.000
25 > 23.950.000 s/d 25.300.000 24.625.000
26 > 22.640.000 s/d 23.950.000 23.295.000
27 > 21.370.000 s/d 22.640.000 22.005.000
28 > 20.140.000 s/d 21.370.000 20.755.000
29 > 18.950.000 s/d 20.140.000 19.545.000
30 > 17.800.000 s/d 18.950.000 18.375.000
31 > 16.690.000 s/d 17.800.000 17.245.000
32 > 15.620.000 s/d 16.690.000 16.155.000
33 > 14.590.000 s/d 15.620.000 15.105.000
34 > 13.600.000 s/d 14.590.000 14.095.000
35 > 12.650.000 s/d 13.600.000 13.125.000
36 > 11.740.000 s/d 12.650.000 12.195.000
37 > 10.870.000 s/d 11.740.000 11.305.000
38 > 10.040.000 s/d 10.870.000 10.455.000
39 > 9.250.000 s/d 10.040.000 9.645.000
40 > 8.500.000 s/d 9.250.000 8.875.000
41 > 7.790.000 s/d 8.500.000 8.145.000
42 > 7.120.000 s/d 7.790.000 7.455.000
43 > 6.490.000 s/d 7.120.000 6.805.000
44 > 5.900.000 s/d 6.490.000 6.195.000
45 > 5.350.000 s/d 5.900.000 5.625.000
46 > 4.840.000 s/d 5.350.000 5.095.000
47 > 4.370.000 s/d 4.840.000 4.605.000
48 > 3.940.000 s/d 4.370.000 4.155.000
49 > 3.550.000 s/d 3.940.000 3.745.000
50 > 3.200.000 s/d 3.550.000 3.375.000


Klasifikasi, Penggolongan, dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan Kelompok A
Kelas Penggolongan, Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah) Nilai Jual (Rp/M2)
1 2 3
1 > 1.034.000 s/d 1.366.000 1.200.000
2 > 902.000 s/d 1.034.000 968.000
3 > 744.000 s/d 902.000 823.000
4 > 656.000 s/d 744.000 700.000
5 > 534.000 s/d 656.000 595.000
6 > 476.000 s/d 534.000 505.000
7 > 382.000 s/d 476.000 429.000
8 > 348.000 s/d 382.000 365.000
9 > 272.000 s/d 348.000 310.000
10 > 256.000 s/d 272.000 264.000
11 > 194.000 s/d 256.000 225.000
12 > 188.000 s/d 194.000 191.000
13 > 136.000 s/d 188.000 162.000
14 > 128.000 s/d 136.000 132.000
15 > 104.000 s/d 128.000 116.000
16 > 92.000 s/d 104.000 98.000
17 > 74.000 s/d 92.000 83.000
18 > 68.000 s/d 74.000 71.000
19 > 52.000 s/d 68.000 60.000
20 > 52.000 50.000


Klasifikasi, Penggolongan, dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan Kelompok B
Kelas Penggolongan, Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah) Nilai Jual (Rp/M2)
1 2 3
1 > 14.700.000 s/d 15.800.000 15.250.000
2 > 13.600.000 s/d 14.700.000 14.150.000
3 > 12.550.000 s/d 13.600.000 13.075.000
4 > 11.550.000 s/d 12.550.000 12.050.000
5 > 10.600.000 s/d 11.550.000 11.075.000
6 > 9.700.000 s/d 10.600.000 10.150.000
7 > 8.850.000 s/d 9.700.000 9.275.000
8 > 8.050.000 s/d 8.850.000 8.450.000
9 > 7.300.000 s/d 8.050.000 7.675.000
10 > 6.600.000 s/d 7.300.000 6.950.000
11 > 5.850.000 s/d 6.600.000 6.225.000
12 > 5.150.000 s/d 5.850.000 5.500.000
13 > 4.500.000 s/d 5.150.000 4.825.000
14 > 3.900.000 s/d 4.500.000 4.200.000
15 > 3.350.000 s/d 3.900.000 3.625.000
16 > 2.850.000 s/d 3.350.000 3.100.000
17 > 2.400.000 s/d 2.850.000 2.625.000
18 > 2.000.000 s/d 2.400.000 2.200.000
19 > 1.666.000 s/d 2.000.000 1.833.000
20 > 1.366.000 s/d 1.666.000 1.516.000


Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Mulai 1 Januari 2001 NJOPTKP untuk setiap daerah ditetapkan setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- untuk tiap Wajib Pajak (WP). Apabila WP mempunyai lebih dari satu Objek Pajak maka yang mendapatkan NJOPTKP hanya satu objek, yaitu yang nilainya paling tinggi.


Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan atas Objek Pajak adalah tarif tunggal yaitu sebesar 0,5%.


Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Besarnya persentase NJKP adalah sebagai berikut :
  1. Objek pajak perkebunan adalah 40%
  2. Objek pajak kehutanan adalah 40%
  3. Objek pajak pertambangan adalah 40%
  4. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):
    • apabila NJOP-nya ≥ Rp1.000.000.000,00 adalah 40%
    • apabila NJOP-nya < Rp1.000.000.000,00 adalah 20%

Penerapan Klasifikasi Bumi dan/atau Bangunan Dalam Penghitungan PBB

Contoh :
Objek perumahan:
  • Luas Bumi 1.000 m2 dengan nilai jual Rp 840.000,00/m2. Nilai jual tanah tersebut termasuk kelas A 17 dengan nilai jual Rp 802.000,- /m2
  • Luas Bangunan 400 m2 dengan nilai jual Rp 1.000.000,00/m2. Nilai jual bangunan tersebut termasuk kelas A 2 dengan nilai jual Rp 968.000,- /m2
Penghitungan PBB-nya :
  • Jumlah NJOP bumi 1.000 x Rp 802.000,- = Rp 802.000.000,-
  • Jumlah NJOP Bangunan 400 x Rp 968.000,- = Rp 387.200.000,-
  • NJOP sbg dasar pengenaan = Rp 1.189.200.000,-
  • NJOPTKP = Rp12.000.000,-
  • NJOP untuk penghitungan PBB = Rp 1.177.200.000,-
  • NJKP 40% x Rp 1.177.200.00 = Rp 470.880.000,-
  • PBB yang terutang 0,5% x Rp 470.480.000,- = Rp 2.354.400,- (Dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah)





No comments:

Post a Comment